SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE
Ejercitamos......
Ejercitamos......
Registrar las siguientes operaciones en el libro Diario e indicar las variaciones patrimoniales.
2/10: Se constituye un fondo fijo por $2,000 con cheque n° 521 de la cta. cte. del Bco Río.
23/10: Se confecciona la planilla de rendición de fondo fijo con el siguiente detalle:
*viáticos $50
*factura telefónica $ 545
*factura por compra de artículos de librería $ 365
23/10: Registrar la reposición del fondo fijo (con cheque n° 522 de la cta cte de Bco Río)
25/10:Se compran 14.000 u$s en efectivo en el banco Nación. Cotizacion: tipo de cambio comprador $2,97 c/u; tipo de cambio vendedor $3,07 c/u
31/10: Se realiza el arqueo de caja y se recuenta $900 (saldo real). Ajustar si corresponde
El mayor de Caja (saldo contable) de la empresa presenta el siguiente saldo:
D Caja H
………………. ...
800
| SOLUCION | |||||||
| LIBRO DIARIO | Hoja N° 1 |
||||||
| Fecha | DEBE | HABER | |||||
| ………….1……………….. | |||||||
| Fondo fijo (+A) | 2000 | ||||||
| a Banco c/c Río (-A) | 2000 | ||||||
| ……….2……………….. | |||||||
| Viáticos (+RN) | 50 | ||||||
| Gastos grales.(+RN) | 365 | ||||||
| Luz y telefono(+RN) | 545 | ||||||
| a Fondo fijo(-A) | 960 | ||||||
| ………..3……………….. | |||||||
| Fondo fijo(+A) | 960 | ||||||
| a Bco c/c Río | 960 | ||||||
| ……….4…………….. | |||||||
| Moneda extranjera(+A) | 42980 | ||||||
| a Caja (-A) | 42980 | Punto 5) |
|||||
| ……….5……………… | Mayorización de la cuenta Caja | ||||||
| Caja(+A) | 100 | Caja | |||||
| a Sobrante de caja(+RP) | 100 | Debe | Haber | ||||
| ……… …………… | 800 | ||||||
| 100 | |||||||
| 900 | |||||||
